![]() |
| CLUB CRAWL 機材リスト | 07/06更新 | ||||||
| メーカー | 型番 | 数量 | 仕様 | ||||
| FOH SP | NEX0 | PS15 | 2 | メインスピーカー | |||
| LS1200 | 2 | メインスピーカー | |||||
| FB SP | JBL | SRX712M | 5 | モニタースピーカー ウェッジ 4系統 | |||
| EON15 G2 | 3 | モニタースピーカー DJ 追加用 | |||||
| P AMP | AMCRON | MA2402 | 2 | モニター用 | |||
| MA3600VZ | 2 | メイン用 | |||||
| CH.DIV | NEX0 | PS15TD MK2 | 1 | ||||
| MIXER | YAMAHA | PM 3000-40C | 1 | ||||
| EQ | xta | GQ600 | 1 | メイン用 | |||
| KLARK-TEKNIK | DN410 | 1 | インサート用 | ||||
| dbx | 2241 | 1 | インサート用 追加モニター用 | ||||
| BEHRINGER | FBQ6200 | 2 | モニター用 | ||||
| COMP | APHEX | Model 661 | 1 | 1ch | |||
| BEHRINGER | MDX2600 | 1 | 2ch | ||||
| dbx | 160X | 2 | 1ch | ||||
| 1046 | 1 | 4ch | |||||
| GATE | BEHRINGER | XR4400 | 2 | 4ch | |||
| XR2000 | 1 | 2ch | |||||
| FX | YAMAHA | SPX2000 | 2 | ||||
| SONY | R-7 | 1 | |||||
| TC_ELECTRONICS | D-TWO | 2 | |||||
| MIC | SHURE | SM-58 | 8 | ||||
| SM-57 | 8 | ||||||
| SM-58-S | 1 | ||||||
| BETA52A | 2 | ||||||
| BETA56A | 7 | ||||||
| BETA58A | 1 | ||||||
| PG-81 | 3 | コンデンサ | |||||
| AUDIO_TECHNICA | ATM25 | 2 | |||||
| AUDIX | OM-6 | 1 | |||||
| DI | BSS | AR-133 | 2 | ||||
| BEHRINGER | DI100 | 4 | |||||
| ART | dPDB | 2 | |||||
| CD | Marantz | PMD325 | 1 | 再生用 | |||
| CD MD | Marantz | PMD380 | 1 | 再生用 | |||
| CDライター | TASCAM | CD-RW750 | 1 | 録音用 | |||
| VHS DVD | SONY | RDRVH80 | 1 | 録画用 | |||
| オペレーターが同行する場合は事前に回線表を送っていただき、音響スタッフと打ち合わせを行って下さい。 | |||||||
| 機材の持ち出し、故障等により上記とは異なる場合がございますので、ご利用の際にはご確認下さい。 | |||||||
| 楽器類 | |||||||
| メーカー | 型番 | 数量 | |||||
| Gt Amp | ROLAND | JC-120 | 1 | ||||
| MARSHALL | JCM900 | 1 | |||||
| キャビネット | 1960A | 1 | |||||
| Bass Amp | Hartke | HA3500 | 1 | ||||
| キャビネット | 410X | 1 | |||||
| DRUMS | PEARL | MMX22” | 1 | ||||
| MMX16” | 1 | ||||||
| MMX13” | 1 | ||||||
| MMX12” | 1 | ||||||
| STB1455 | 1 | スネア | |||||
| CYMBALS | Zildian Z Custom | Ride 20” | 1 | ||||
| Medium Crash 18” | 1 | ||||||
| Medium Crash 16” | 1 | ||||||
| Mastersound Hi-Hats 14” | 1 | ||||||
| DJ MIXER | TASCAM | X-15 | 1 | ||||
| CDJ | PIONEER | CMX-3000 | 1 | ||||
| T.T | VESTAX | PDX-2300 | 2 | ||||
| OTHER | 譜面台×3 キーボードスタンド×1 ギタースタンド×4 | ||||||
| 楽器機材は故障等により、予告なしに変更し異なる場合があります。直前にご確認ください。 | |||||||
| GtAmp・BaAmpのヘッドのみの持ち込みは基本的にキャビネットも持参して下さい。 持参可能なヘッドアンプはGtAmpはMARSHALL 1960A(キャビ)で8Ω 150W以下 BaAmpはHartke 410X(キャビ)で8Ω 400W以下です。 上記より高出力なアンプとの接続はお断りさせて頂いています。ご了承ください。 音量・使用法に関わらずスピーカーが破損が生じた場合は弁償の対象になります。 |
|||||||